一个健康的SEO体系 = 排名 + 流量 + 内容 + 技术 + 外链 + 转化,共同协同发展。
一、核心效果类指标(效果评估重点)
| 指标名 | 说明 | 
|---|
| 自然流量(Organic Traffic) | 从搜索引擎带来的非付费访问量,核心指标之一 | 
| 关键词排名(Keyword Rankings) | 核心关键词在搜索引擎中的当前排名位置 | 
| 点击率(CTR) | 展示次数中被点击的比例(搜索结果点击率) | 
| 页面收录数(Indexed Pages) | 搜索引擎成功收录的页面数量 | 
| 域名权重(Domain Authority / DA) | 域名整体SEO评分(由Moz等工具提供,0–100分) | 
二、内容与页面表现类指标
| 指标名 | 说明 | 
|---|
| 跳出率(Bounce Rate) | 用户访问后未点击其他页面就离开,占总访问的比例 | 
| 平均停留时间(Avg. Time on Page) | 用户平均停留在页面的时间,衡量内容吸引力 | 
| 每次访问页数(Pages per Session) | 用户平均每次访问浏览的页面数 | 
| 内容质量评分(通过工具) | 如SurferSEO、Clearscope提供内容优化建议 | 
三、技术类SEO指标(Technical SEO)
| 指标名 | 说明 | 
|---|
| 页面加载速度(Page Speed) | 影响用户体验和排名(可通过Google PageSpeed Insights检测) | 
| 移动端优化(Mobile Usability) | 是否适配手机设备,响应式设计是否合规 | 
| 核心网络生命体征(Core Web Vitals) | Google 评估页面性能的 3 大指标(LCP, FID, CLS) | 
| 404错误数量 / 抓取错误数 | 页面是否存在无法访问或死链 | 
| 网站结构清晰度(Sitemap / 内链) | 是否有良好的网站架构、内部链接与结构化数据支持 | 
四、链接类指标(Link Profile)
| 指标名 | 说明 | 
|---|
| 外链数量(Backlinks) | 指向你网站的外部链接数量 | 
| 外链质量(Referring Domains) | 链接来自多少个不同的域名,高质量>数量 | 
| 锚文本分布(Anchor Text) | 外链中使用的文本是否自然、相关、不过度优化 | 
| 毒链检测(Toxic Links) | 是否有低质量或垃圾站点链接,可能影响排名 | 
五、转化类指标(最终效果)
| 指标名 | 说明 | 
|---|
| 转化率(Conversion Rate) | 从SEO流量带来的转化(如购买、咨询、注册)的比率 | 
| 线索数量(Leads / Inquiries) | 表单填写、电话、预约等行为的数量 | 
| 自然渠道销售额(Revenue from Organic) | SEO流量带来的直接销售金额(可通过GA或Shopify等平台跟踪) |